Thẻ tín dụng ngày càng được nhiều người lựa chọn là 1 công cụ thanh toán tiện dụng và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Hiểu rõ các thuật ngữ thẻ tín dụng thường gặp cũng là một kỹ năng nên có đối với các bạn đang có suy nghĩ mở cho mình 1 chiếc thẻ.
Để giúp bạn đọc có một góc nhìn khái quát hơn về Thẻ tín dụng và những lưu ý khi sử dụng chúng, Moneytory có làm 1 bài tổng hợp các thuật ngữ thường được sử dụng khi nói tới Thẻ tín dụng như ở dưới đây.
Có thể bạn cũng quan tâm
Top 10 thẻ tín dụng hoàn tiền cao nhất
Top 10 thẻ tín dụng tích điểm tốt nhất
Top 10 thẻ tín dụng tích dặm tốt nhất
Các thuật ngữ thường gặp khi sử dụng thẻ tín dụng
Phí thường niên
Phí thường niên là khoản phí duy trì cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng thu của chủ thẻ bởi ngân hàng hoặc các tổ chức phát hành thẻ. Tùy vào loại thẻ mà khoản phí này có thể cao hoặc thấp.
Hiện tại có khá nhiều ngân hàng thường có ưu đãi miễn phí phí thường niên cho chủ thẻ mới để khuyến khích khách hàng đăng ký và sử dụng thẻ tín dụng.
Xem thêm: Những ngân hàng có ưu đãi mở thẻ tín dụng tốt nhất
Biểu phí và lãi suất
Bảng tổng hợp các loại phí và lãi suất áp dụng cho chủ thẻ tín dụng.
Hạn mức tín dụng
Mức tiền tối đa ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ cấp cho chủ thẻ dùng để thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Lãi suất thẻ tín dụng
Lãi suất áp dụng cho các khoản nợ thẻ tín dụng khi chủ thẻ thanh toán không đầy đủ hoặc không đúng hạn các khoản nợ này.
Xem thêm: Lãi suất thẻ tín dụng là gì? Cách tính lãi suất thẻ tín dụng
Dư nợ đầu kỳ/Dư nợ cuối kỳ
Số tiền nợ thẻ tín dụng đầu và cuối mỗi kỳ sao kê.
Dư nợ cuối kỳ = Dư nợ đầu kỳ + Nợ phát sinh – Số tiền thanh toán
Thời gian ân hạn
Là số ngày các đơn vị phát hành thẻ không tính lãi khoản nợ thanh toán thẻ tín dụng của chủ thẻ cộng thêm vào Chu kỳ thanh toán thường là 30 ngày. Thời gian ân hạn thường từ 15 đến 20 ngày.
Mức thanh toán tối thiểu
Là số tiền ít nhất cần được chủ thẻ thanh toán sau mỗi 1 kỳ sao kê để không bị phạt lãi suất tín dụng. Số tiền thanh toán tối thiểu thường là 5% của Dư nợ cuối kỳ.
Bảng sao kê
Là Bảng tóm tắt các thông tin về các giao dịch và tình trạng sử dụng thẻ tín dụng của khách. Bảng sao kê thường được ngân hàng phát hành định kỳ hàng tháng cho Chủ thẻ.
Bảng tổng hợp các thuật ngữ thẻ tín dụng
Thuật ngữ | Giải thích | Thông tin chi tiết |
Thẻ tín dụng | Một dạng thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau | Tìm hiểu thêm |
Thẻ ghi nợ | Một dạng thẻ thanh toán trừ thẳng vào tài khoản thanh toán khi chủ thẻ chi tiêu | Tìm hiểu thêm |
Thẻ tín dụng tích điểm | Thẻ tín dụng mà ưu đãi chính là cho chủ thẻ tích điểm thưởng dựa trên số tiền chi tiêu Điểm thưởng này sau đó có thể quy đổi ra hiện vật hoặc tiền mặt | Tìm hiểu thêm |
Thẻ tín dụng hoàn tiền | Thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ được hoàn lại 1 số % tiền mặt nhất định dựa trên chi tiêu Tiền hoàn được cộng vào tài khoản thanh toán cuối mỗi kỳ sao kê | Tìm hiểu thêm |
Thẻ tín dụng tích dặm | Thẻ tín dụng mà ưu đãi chính là cộng thưởng dặm bay dựa trên số tiền chi tiêu của chủ thẻ Dặm bay ở Việt Nam thường là dặm bay Bông sen vàng (BSV) hoặc có giá trị quy đổi tương đương | Tìm hiểu thêm |
Dặm bay | Dặm bay là đơn vị trong hàng không và thường là đơn vị chính trong các gói ưu đãi của thẻ tín dụng tích dặm | Tìm hiểu thêm |
Mã danh mục (MCC) | Mã danh mục giao dịch được quy ước trong ngân hàng và giao dịch POS | Chi tiết về MCC |
Phí thường niên | Là phí mà chủ thẻ phải trả để duy trì sử dụng thẻ tín dụng. Phí này thường tính theo năm, thường được trừ ngay sau khi đăng ký thẻ thành công và lần thu kế tiếp là khi tính đủ 1 năm. | Tìm hiểu thêm |
Lãi suất thẻ tín dụng | Lãi suất áp dụng trên tổng số tiền nợ thẻ tín dụng khi bạn không thanh toán hết số nợ đó trong 1 kỳ sao kê | Tìm hiểu thêm |
Kỳ sao kê | Là khoảng thời gian mà các giao dịch được thể hiện trong Bảng sao kê | Tìm hiểu thêm |
Bảng sao kê | Bảng tóm tắt các thông tin về các giao dịch và tình trạng sử dụng thẻ tín dụng của khách | Tìm hiểu thêm |
Ngày sao kê | Là ngày ngân hàng gửi Bảng sao kê cho khách hàng, thường là 1 ngày cố định trong tháng. | Tìm hiểu thêm |
Ngày tới hạn thanh toán | Là ngày khách hàng phải thanh toán (ít nhất là khoản thanh toán tối thiểu) để tránh phí phát sinh do thanh toán trễ hoặc bị khóa thẻ tạm thời | Tìm hiểu thêm |
Giá trị thanh toán tối thiểu | Là số tiền tối thiểu cần được thanh toán để không bị phạt. Thông thường Giá trị thanh toán tối thiểu là 5% của số dư nợ (Số dư cuối kỳ) | Tìm hiểu thêm |
Số dư cuối kỳ | Tổng số tiền cần thanh toán tính tới thời điểm lập sao kê | Tìm hiểu thêm |
Ngày giao dịch | Ngày giao dịch được thực hiện | Tìm hiểu thêm |
Ngày hạch toán | Ngày giao dịch được ghi vào tài khoản thẻ của khách | Tìm hiểu thêm |
Số tiền giao dịch | Liệt kê số tiền giao dịch tương ứng với mỗi khoản thanh toán | Tìm hiểu thêm |
Chu kỳ thanh toán | Là khoảng thời gian giữa 2 lần sao kê của ngân hàng | Tìm hiểu thêm |
Thời gian miễn lãi | Là khoảng thời gian tổng của Chu kỳ thanh toán (30 ngày) và Thời gian ân hạn (khoảng thời gian ngân hàng gia hạn để khách có thể thu xếp tài chính thực hiện thanh toán – thường là 15-25 ngày) , tương ứng 45 – 55 ngày tùy ngân hàng và từng loại thẻ | Tìm hiểu thêm |
Phí trả chậm | Là phí phạt mà chủ thẻ phải nộp thêm bên cạnh lãi suất phải trả khi không thanh toán đúng hạn Sô dư cuối kỳ hoặc ít nhất là Giá trị thanh toán tối thiểu trước ngày hết hạn Thời gian miễn lãi Phí này hiện dao động từ 4-6% Giá trị thanh toán tối thiểu nhưng thường bị ràng buộc thêm giá trị tối thiểu và tối đa | Tìm hiểu thêm |
Phí rút tiền mặt | Là phí phạt mỗi khi chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt Phí này hiện dao dộng ở mức 4% trên số tiền rút | Tìm hiểu thêm |
Lãi suất trong hạn | Là lãi suất thẻ mà các ngân hàng thường công bố | Tìm hiểu thêm |
Lãi suất quá hạn | Là lãi suất mà chủ thẻ có thể phải chịu nếu trả nợ sau Thời gian miễn lãi + 60 ngày Lãi này hiện đang ở mức 150% Lãi suất trong hạn | Tìm hiểu thêm |
Đáo hạn | Là dịch vụ “ứng tiền” để trả nợ thẻ tín dụng đung hạn, trong trường hợp chủ thẻ không đủ tiền để trả | Tìm hiểu thêm |
Phí mở thẻ | Hay còn được gọi là Phí phát hành, là chi phí để đăng ký mở thẻ tín dụng lúc đầu | Tìm hiểu thêm |
Th ẻ ghi nợ quốc tế | Là thẻ ghi nợ được phát hành bởi các tổ chức phát hành thẻ quốc tế như Visa, MasterCard, JCB, American Express | Tìm hiểu thêm |
Thẻ ghi nợ nội địa | Là thẻ ghi nợ được phát hành bởi các tổ chức phát hành thẻ trong nước như ngân hàng, các công ty tài chính | Tìm hiểu thêm |
Platinum | Hạng thẻ Bạch Kim, hiện là mức cao cấp nhất của thẻ tín dụng, đi kèm là hạn mức tín dụng cao cùng nhiều ưu đãi dùng thẻ hấp dẫn | Tìm hiểu thêm |
Gold | Hạng thẻ Vàng | Tìm hiểu thêm |
Standard | Hạng thẻ Chuẩn, mức bình thường nhất của thẻ tín dụng | Tìm hiểu thêm |
Hạn mức tín dụng | Là số tiền tối đa mà tổ chức phát hành thẻ cấp cho chủ thẻ chi tiêu. Ví dụ nếu hạn mức của thẻ của bạn là 50 tr thì bạn không thể sử dụng thẻ đó để chi tiêu hơn 50 tr! | Tìm hiểu thêm |
Lương tối thiểu | Là 1 trong những điều kiện để chứng minh tài chính khi đăng ký mở thẻ tín dụng | Tìm hiểu thêm |
Thẻ tín dụng quốc tế | Là thẻ tín dụng được phát hành bởi các tổ chức phát hành thẻ quốc tế như Visa, MasterCard, JCB, American Express | Tìm hiểu thêm |
Cách đọc bảng sao kê thẻ tín dụng
Dưới đây là 1 bảng sao kê ví dụ để bạn đọc có thể áp dụng những thuật ngữ ở phía trên.
- Kỳ sao kê
- Ngày đến hạn thanh toán
- Giá trị thanh toán tối thiểu
- Số dư cuối kỳ
- Ngày giao dịch
- Ngày hạch toán
- Số tiền giao dịch
- Số tiền cần chi tiêu thêm để được miễn phí thường niên
Cách thức thanh toán dư nợ
- Thanh toán trích nợ tự động: đây là 1 trong những mẹo Moneytory khuyến khích người dùng áp dụng – đăng ký thanh toán trích nợ tự động, hàng tháng hệ thống sẽ tự động thanh toán dư nợ cho chủ thẻ (tất nhiên là với điều kiện chủ thẻ có đủ tiền trong tài khoản thanh toán)
- Thanh toán tại quầy hoặc tại máy nộp tiền CDM
- Thanh toán qua ứng dụng Mobile banking: các ngân hàng hiện nay đều có ứng dụng riêng cho khách hàng sử dụng mobile banking, chủ thẻ có thể thanh toán dư nợ qua các ứng dụng này
- Chuyển khoản từ ngân hàng khác
- Thanh toán qua internet banking